<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad2とBlackBerryとAndroid　スマートフォン &#187; BlackBerry</title>
	<atom:link href="http://kazunogood.com/category/blackberry/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kazunogood.com</link>
	<description>ネットとモバイル端末をシンプルに活用しよう　iPad2とBlackberryとAndoridについて主に記載</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 09:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry 9900と後継機種</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry-9900-next-gen.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry-9900-next-gen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 04:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[夏に発売される予定が延期となった9900ですが、カナダで話しを聞いている限りでは さすがに9月で確定でしょうかね。 9700や9780よりは一回り大きくなり9000と同等サイズ、ただし薄い。 とはいえ、私は9700のサイ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>夏に発売される予定が延期となった9900ですが、カナダで話しを聞いている限りでは<br />
				さすがに9月で確定でしょうかね。<br />
				9700や9780よりは一回り大きくなり9000と同等サイズ、ただし薄い。<br />
				とはいえ、私は9700のサイズがベストだと思います。<br />
				欧米がメインなので、9900のサイズが良いのでしょうかね？</p>
				<p>更に9800 Torchの後継及びCurveの後継についてですが、間違いなく来年ですね。<br />
				当然9900の後継も既に準備を始めているでしょうから、それも来年出てくるでしょう。<br />
				今までの流れからして、9900の後継は9900と同じサイズになるんだと思います。</p>
				<p>日本だとBlackBerryはマイナー過ぎて情報が入手できませんが<br />
				カナダにいると、わざわざ展示会などに行かなくとも<br />
				現地の友達や各キャリアの店員と話しているだけで、憶測も含め色々な情報が聞けます。<br />
				一般ユーザもみんな使っているから詳しいんです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry-9900-next-gen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayBookを触ってみて、それと今後のモデルについて</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/playbook/playbook-touch-next-gen.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/playbook/playbook-touch-next-gen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[QNX]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[ブラックベリー]]></category>
		<category><![CDATA[プレイブック]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチインモーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[4月19日に北米で発売となるPlayBookですが 一足先に触った感想としては iPadに慣れていると小さいと感じる サイズの割に重い 画面の回りの余白（縁）の部分が無駄に多い 使っていると背面のBlackBerryロゴ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>4月19日に北米で発売となるPlayBookですが<br />
				一足先に触った感想としては</p>
				<ul>
				<li>iPadに慣れていると小さいと感じる</li>
				<li>サイズの割に重い</li>
				<li>画面の回りの余白（縁）の部分が無駄に多い</li>
				<li>使っていると背面のBlackBerryロゴマークが熱くなる</li>
				<li>バッテリーの持ちが悪い</li>
				</ul>
				<p>（となるよう）です。</p>
				<p>とはいっても、RIM社の最大の売りは・・・ここではありませんので<br />
				個人的には大したもんではないと思いますが。</p>
				<p>それと、慣れの問題ですが、ホーム画面にどうやって戻るんだ？<br />
				という疑問が最初に浮かぶのですが、結果としては<br />
				画面の下の余白部分から中央に指でなぞる（下から上）と<br />
				ホーム画面に戻る仕様です。ちょっと？？？な感じ。</p>
				<p>4月19日の発売時点では、1だけですが<br />
				2～4の発売も決まっています。</p>
				<ol>
				<li>BlackBerry PlayBook with Wi-Fi</li>
				<li>BlackBerry 4G PlayBook with Wi-Fi + WiMax</li>
				<li>BlackBerry 4G PlayBook with Wi-Fi + LTE</li>
				<li>BlackBerry 4G PlayBook with Wi-Fi + HSPA+</li>
				</ol>
				<p>また、噂によると次期モデルとしては<br />
				iPadと同等サイズのモデルも発売されるとかされないとか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/blackberry/playbook/playbook-touch-next-gen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry PlayBook　タブレット端末</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/playbook/blackberry-playbook-relese.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/playbook/blackberry-playbook-relese.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[QNX]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[ブラックベリー]]></category>
		<category><![CDATA[プレイブック]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチインモーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[RIMのタブレット端末「BlackBerry PlayBook」について RIMからやっと価格と発売日が発表されました。 米国とカナダで4月19日に発売。とりあえずはWi-Fi版のみ提供。 16GB / 32GB / 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>RIMのタブレット端末「BlackBerry PlayBook」について<br />
				RIMからやっと価格と発売日が発表されました。</p>
				<p>米国とカナダで4月19日に発売。とりあえずはWi-Fi版のみ提供。<br />
				16GB / 32GB / 64GB の3モデルで、価格はそれぞれ499ドル / 599ドル / 699ドル。</p>
				<p>iPadと同じモデル、価格帯となりました。</p>
				<p>●主な仕様<br />
				7インチ 1024&#215;600 WSVGA<br />
				425g (130mm x 194mm x 10mm)<br />
				1 GHz dual-core processor<br />
				BlackBerry Tablet OS<br />
				2個のカメラ(3MP 前面 / 5MP 背面)<br />
				1 GB RAM memory<br />
				GPS<br />
				Wi-FiR (802.11 a/b/g/n) connectivity<br />
				BluetoothR 2.1+EDR support<br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2011/03/playbook.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2011/03/playbook-300x133.jpg" alt="playbook image" title="playbook_image" width="300" height="133" class="alignleft size-medium wp-image-4133" /></a></p>
				<p>また、合わせてAndroidアプリのサポートについても発表されました。<br />
				PlayBookは従来のBlackBerry OSではなく、QNX社（RIMが買収した会社）のOSをベースにした新しいTablet用OSを採用してます。<br />
				当然のことながら、インターフェースなどは最適化されているのでしょうが、アプリについては？？？な状況が続いていました。真っ向から戦うことは無いにしても、iPadの充実したアプリ環境にどう対抗するのか？と思っていましたが、回答はAndroidアプリのサポートということですね。</p>
				<p>Android 2.3アプリの実行に対応した「アプリプレーヤー」は夏に提供されるとのこと。<br />
				現在はα版のSDK「BlackBerry Tablet OS Native Development Kit」についても、夏にβ公開する予定だそうです。これは、C/C++でPlayBookアプリを開発するためのSDK。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/blackberry/playbook/blackberry-playbook-relese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry9700にて日本語版OS6を使ってみて</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry9700-os6-japanese-using.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry9700-os6-japanese-using.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 02:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 9700 日本語化]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9700]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9700 日本語化]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry localize]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 日本語化]]></category>
		<category><![CDATA[OS6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[前回の記事にて動作確認の報告はしましたが、5日間使ってみての感想です。 良くなった点、良かった点 ・デザインなどインターフェース面は明らかに向上している 　ホーム画面上での操作性やオプションメニューの使い勝手など ・「ソ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>前回の記事にて動作確認の報告はしましたが、5日間使ってみての感想です。</p>
				<p>良くなった点、良かった点<br />
				・デザインなどインターフェース面は明らかに向上している<br />
				　ホーム画面上での操作性やオプションメニューの使い勝手など<br />
				・「ソーシャルネットワーク」や「BlackBerry Podcast」などRIM純正としてOS標準で搭載されたソフト、機能など便利<br />
				　モバイル、SNSの市場動向に合わて使い勝手の向上を図ったのでしょう<br />
				・日本語入力については入力を開始するときにエラーメッセージが出るが使用上は問題ない<br />
				・主要なアプリ、このサイトで紹介している少しマイナーなアプリも含めOS5時のモノは全て動いた</p>
				<p>ちょっと気になる点<br />
				・やはりOS5より動作は重くなった<br />
				　BlackBerry9700で動かすには重いかも<br />
				・やはりアプリケーション用のメモリ領域が256MBでは後々きついかも<br />
				・一部メニューの下の方で表示されない＝その部分の設定ができない<br />
				　ただし重要なところではないので、使用上は問題ない（個人的に）<br />
				・たまに砂時計が動きっぱなしの状態のまま固まっている時がある<br />
				　インストールしているアプリの問題かもしれないが詳細の検証はしていない</p>
				<p>今後、3rd Partyのアプリの「BlackBerry9700 + OS6 + 日本語環境」への対応が<br />
				どのように進むのかは不明だが、普通に使う分には9700でもOS6は十分に使える。</p>
				<p>ということで、興味のある方はインストールしてみてください。<br />
				ちなみに私は一旦OS5に戻しました。<br />
				問題があったわけではないのですが、<br />
				OS5でも何も不自由がないのと、軽いのと、<br />
				とりあえずOS6を試してみたかったということが達成できたためです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry9700-os6-japanese-using.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry9700にて日本語版OS6の動作確認！</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry9700-os6-japanese.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry9700-os6-japanese.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 04:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 9700 日本語化]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9700]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9700 日本語化]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry localize]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 日本語化]]></category>
		<category><![CDATA[OS6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[遂に9700用のOS6の正式版がリリースされました。 インドのVodafone Essaのサイトから入手可能です。 Official OS 6.0.0.380 for the BlackBerry Bold 9700 n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>遂に9700用のOS6の正式版がリリースされました。<br />
				インドの<a href="http://www.vodafone.in/" target=_blank>Vodafone Essa</a>のサイトから入手可能です。</p>
				<p>Official OS 6.0.0.380 for the BlackBerry Bold 9700 now available from Vodafone Essar Limited</p>
				<p>早速インストールしてみましたが、日本語表示、日本語入力共に可能なことは確認しました。<br />
				アプリやデータなど全てリストアされています。<br />
				インストール手順は今までと変わりませんので、必要であれば<a href="http://kazunogood.com/blackberry/blackberry-bold-9700-localizing-into-japanese/" target=_blank>過去の記事</a>を参照ください。</p>
				<p>起動時のアニメーション、サウンドだけでも進化を感じます！<br />
				デザインなどは明らかに洗練されています。</p>
				<p>このままちゃんと動くのか、数日間使ってみてます。<br />
				取り急ぎ、動作確認のみの報告でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/blackberry/blackberry9700-os6-japanese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カナダの携帯電話事情　その3</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-3.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 06:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[カナダ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[引き続き、BlackBerry（RIM社）の本社所在地であるカナダの携帯電話事情について。 今回はカナダ国内の携帯電話会社＝carrier（キャリアーと呼びます）について。 Bell, Rogers, TELUS, Fi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>引き続き、BlackBerry（RIM社）の本社所在地であるカナダの携帯電話事情について。<br />
				今回はカナダ国内の携帯電話会社＝carrier（キャリアーと呼びます）について。</p>
				<p>Bell, Rogers, TELUS, Fido, VirginMobileなどが代表格でしょうか。<br />
				日本との大きな違いは、大手キャリアは携帯電話だけでなく、固定電話も扱っています。<br />
				（日本とは固定はNTT、携帯はNTTドコモのようにわかれている）</p>
				<p>また、州を中心にサービスを行っている会社や、<br />
				トロントやエドモントンのような大都市では、<br />
				電波はダウンタウン周辺（市内）に限定されるが、<br />
				格安でサービスを提供している会社などがあります。<br />
				国土が広く、日本ほど規制がない、競争が働きやすい、など<br />
				いくつか要素があるのだと思いますが、日本と比べ大小様々なキャリアが存在します。</p>
				<p>主観も含め簡単に特徴を説明すると</p>
				<ul>
				<li>Bell・・・地方まで含め広範囲に電波があり、最大手。どちからというと東側と地方が強いのでしょうか。ドコモ的存在であり、審査や料金も高め。</li>
				<li>Rogers・・・Bellと並び大手キャリア。どちらかというと西側が強いのでしょうか。AU的存在？</li>
				<li>TELUS・・・上位2社を追随し、いかに差別化を図るかを考えている感じ。例えば、そこそこスペックの高いAndroid端末を安めに出していたり。ソフトバンク的存在？</li>
				<li>Fido・・・Rogersの子会社。電波もRogersと一緒。価格を若干安く抑え、審査や条件が若干緩いことから、留学生などに人気。</li>
				<li>VirginMobile・・・Bellの電波を使っている。</li>
				</ul>
				<p>どこのキャリアを選ぶかは、<br />
				住んでいる地域や行動範囲、<br />
				使いたいサービスや料金体系で選ぶことになるが、<br />
				日本ほどキャリアによる機種の差別化が図られていない＝キャリアが異なっても同じ機種を扱っている<br />
				ことが多いため、キャリアを選ぶ際に取り扱い機種はそれほど差別化とならない。<br />
				例として、日本ではiPhoneはソフトバンクのみだが、<br />
				カナダや米国では多くのキャリアで取り扱っている。</p>
				<p><a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile007.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile007.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				<a href="http://bell.ca" target=_blank>Bell</a><br />
				</br><br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile002.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile002.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				<a href="http://www.rogers.com" target=_blank>Rogers</a><br />
				</br><br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile004.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile004.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				<a href="http://www.fido.ca/" target=_blank>Fido</a><br />
				</br><br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile009.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile009.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				Fido　バンクーバーでは日本語で接客あり<br />
				</br><br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile005.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile005.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				<a href="www.virginmobile.ca/" target=_blank>VirginMobile</a><br />
				</br><br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile003.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile003.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				<a href="koodomobile.com/"target=_blank>Koodo</a><br />
				</br><br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile001.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile001.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				<a href="www.mts.ca/" target=_blank>MTS</a>　マニトバ州を中心にサービスを展開<br />
				</br><br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile008.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile008.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				<a href="www.chatrwireless.com/" target=_blank>chatr</a>　話し放題などのメニューで差別化<br />
				</br><br />
				</br><br />
				<a href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/201012canada-mobile006.jpg"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/canada/_201012canada-mobile006.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
				サンタがiPhone4を使ってました。アップルストアの前で。おまけです(笑)</p>
				<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カナダの携帯電話事情　その2</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-2.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 04:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[カナダ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[前回に続き、BlackBerry(RIM社)のお膝元、カナダの携帯電話の料金体系について。 米国もほぼ同様と考えて大差ないと思います。 まずは料金の前に契約体系が大きく2つに分かれています。 プリペイド（複雑な契約はなし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a title="カナダの携帯電話事情　その1" href="http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-1/" target="_blank">前回</a>に続き、BlackBerry(RIM社)のお膝元、カナダの携帯電話の料金体系について。<br />
				米国もほぼ同様と考えて大差ないと思います。</p>
				<p>まずは料金の前に契約体系が大きく2つに分かれています。</p>
				<ol>
				<li>プリペイド（複雑な契約はなし）</li>
				<li>通常の契約（支払い能力の審査など含めたちゃんとした契約）</li>
				</ol>
				<p>※カナダの免許証やSINなどが必要なります</p>
				<p>日本と大きく違うのは、プリペイドという形態での使用がとても多いことです。<br />
				また、現在も増加傾向にあります。<br />
				ちなみにプリペイドは「PrePaid」または「Pay-as-you-go」と呼ばれていて<br />
				携帯電話会社（キャリア）によって呼び方が異なりますが、同じことです。<br />
				※Pay-as-you-go＝ペイ・アズ・ユー・ゴー</p>
				<p>プリペイドとは言っても、SIMカードを購入するときに名前や住所などは<br />
				ちゃんと登録しますし、通常の契約と同様に<br />
				Web上で自分の使用履歴などがほぼリアルタイムで確認できます。</p>
				<p><a title="カナダの携帯電話事情　その1" href="http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-1/" target="_blank">前回</a>の機種のところで説明した通り<br />
				カナダ（米国）はテキスト（SMS）のやりとりも重要な要素になっています。<br />
				通話が何分できて、テキスト（SMS）の送受信が何通または無制限などという<br />
				テキストの送受信に関する項目も設定されています。<br />
				※日本と違い、通話は掛けるだけでなく、掛かってきた時もカウントされる</p>
				<p>そして、通話とテキストを選んだら、<br />
				次にデータ通信（日本でいうパケット通信）の部分について検討となります。<br />
				もちろん、通話とテキストの送受信しかしないというプランもあります。</p>
				<p>前提を書いたところで、機種本体同様に料金体系について。<br />
				機能別・使用方法別に分けるとまず2つに分けることができます。</p>
				<ol>
				<li>通常の携帯電話</li>
				<li>スマートフォン</li>
				</ol>
				<p>この時点でも若干分かりづらいのですが、<br />
				当然のことながら、スマートフォンは通話だけでなく、<br />
				WebブラウジングやEmail、SNSやGoogleマップなどのアプリによる<br />
				データ通信も行うのでプランとして別になっていても良いとして、<br />
				通常の携帯電話のカテゴリ（要はSynbian OS）の機種については<br />
				仮にスマートフォンと同じようなことができたとしても<br />
				かなり安く設定されていることです。</p>
				<p>要はスマートフォン＝高スペックの機種なので<br />
				データ通信の量も増えるが、同様の機能が備わっていたとしても<br />
				通常の携帯の延長としてのデータ通信であれば<br />
				それほど通信量はないだろうということです。<br />
				一昔前の日本に置きかえると分かりやすいですが<br />
				3Gと呼ばれている今の回線はスピードも速くデータ通信量も多いが<br />
				一世代前の規格（ドコモでいうMova）ではスピードが遅いので<br />
				通信量もたかが知れているということでしょう。</p>
				<p>そしてBlackBerryユーザとしてはここからが本題でして<br />
				料金体系は、もう一段階細かく分けることができます。</p>
				<ol>
				<li>通話とテキスト（SMS）のみ</li>
				<li>通話とテキストとWebやSNS、Emailも（ただしスマートフォンではない）</li>
				<li>スマートフォン（Android, iPhone, WindowsPhone）</li>
				<li>BlackBerry</li>
				</ol>
				<p>そうなんで、BlackBerryだけ別枠なんです。<br />
				特にプリペイドの時なんて、（日本の感覚に慣れていると）<br />
				嫌がらせように分かりづらい制限があります。<br />
				BlackBerryで全てのデータ通信（Web, Email, SNSなど）をやりたければ<br />
				ちゃんとした契約が必要な通常の契約をするしかないと思ってください。<br />
				プリペイドだと、Webブラウジングは鼻からWiFiのみ<br />
				SNSかEmailかの使い放題を選び、もう片方はWiFiのみとなります。</p>
				<p>良くも悪くもBlackBerryはBISやBESという特別なサーバを介して<br />
				データの送受信を行うため、別枠なんでしょう。</p>
				<p>最後に、これが決め手ですが<br />
				スマートフォンとBlackBerryについては<br />
				日本でいうパケホーダイはありません。<br />
				だいたい500MB～5GB程度のデータ通信量に応じた契約となります。</p>
				<p>ということで、まとめると</p>
				<ol>
				<li>通話の時間を選ぶ</li>
				<li>テキスト（SMS）の送受信数を選ぶ</li>
				<li>データの通信量を選ぶ</li>
				<li>その他オプション（留守電など）を選ぶ</li>
				</ol>
				<p>という4つの項目を検討した上で料金プランを選択することになります。</p>
				<p>次回は携帯電話会社＝キャリアについて。</p>
				<p>（まだまだ私も全てを把握している分けではありませんが、カナダに引っ越す予定の方などお気軽に質問どうぞ。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カナダの携帯電話事情　その1</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-1.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 19:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[カナダ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry（を作っているRIM社）の本拠地があるカナダの携帯電話事情について。 ＝アメリカもそう変わりはない。 日本と同様に携帯電話は大きく２つのカテゴリに分かれている。 通常の携帯電話 スマートフォン この違 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>BlackBerry（を作っているRIM社）の本拠地があるカナダの携帯電話事情について。<br />
				＝アメリカもそう変わりはない。</p>
				<p>日本と同様に携帯電話は大きく２つのカテゴリに分かれている。</p>
				<ol>
				<li>通常の携帯電話</li>
				<li>スマートフォン</li>
				</ol>
				<p>この違いは日本人にも分かりやすい。 機能別に分けると、３つに分けられる（と私は思う）</p>
				<ol>
				<li>通話とテキストメッセージ（SMS）のみ</li>
				<li>WebブラウジングやSNS(Twitter, Facebook, MySpace)やEmailもできるけどスマートフォンではない</li>
				<li>スマートフォン</li>
				</ol>
				<p>２と３の違いを分かりやすくするために、携帯電話の中身のOSの書くと<br />
				１と２はSynbianOS<br />
				３はBlackBerry, iPhone, Android, WindowsPhoneなど<br />
				※Linuxもあるが分かりづらいのであえて書きません</p>
				<p>日本とちょっと違うのは日本では１の使い方をほとんどしないからです。<br />
				日本に置きかえると、１を通話のみに、２に電子マネーを追加した方が分かりやすい。</p>
				<ol>
				<li>通話のみ</li>
				<li>WebブラウジングやSNS(Twitter, Facebook, MySpace)やEmailもでき、電子マネー（SuicaやEdy）の機能が付いてる</li>
				<li>スマートフォン</li>
				</ol>
				<p>ちなみにOSの種類は変わらず、１と２はSynbianOS<br />
				３はBlackBerry, iPhone, Androidなど</p>
				<p>ではざっくりと私の感覚で使用されている割合を書くと<br />
				（分かりやすいようにざっくりと。何かの調査に基づいているわけではありません。）</p>
				<ul>
				<li>カナダ</li>
				</ul>
				<ol>
				<li>30%</li>
				<li>30%</li>
				<li>40%</li>
				</ol>
				<p>テキスト（SMS）の使用率が高い。通信会社が異なってもやりとり可。<br />
				その分携帯電話でEmailを使う割合が少ない。<br />
				合わせて、若者を中心に<br />
				FacebookなどSNSでリアルタイムにやりとりをしている。</p>
				<ul>
				<li>日本</li>
				</ul>
				<ol>
				<li>10%</li>
				<li>70%</li>
				<li>20%</li>
				</ol>
				<p>携帯電話会社が異なるとテキスト（SMS）のやりとりができないので、普及しなかった。<br />
				その代わりに携帯電話でのEmailが普及した。</p>
				<p>この違いが携帯電話の料金体系にも。<br />
				パケホーダイに慣れてしまっている日本人には分かりづらく、高く感じる。<br />
				料金体系については<a title="カナダの携帯電話事情　その2" href="http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-2/" target="_blank">次回</a>。</p>
				<p>（まだまだ私も全てを把握している分けではありませんが、カナダに引っ越す予定の方などお気軽に質問どうぞ。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/blackberry/mobile-canada-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerryをモデム化、ルーター化</title>
		<link>http://kazunogood.com/blackberry/modem.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/blackberry/modem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 01:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[パケホーダイ・ダブルに加入（普通はしている） MoperaUライトプランに加入（普通はしてない） 128K通信ができる モデムモード（モデムとして通信中）が有効になっている間は、BIS通信が出来ない USB接続、Blue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>パケホーダイ・ダブルに加入（普通はしている）<br />
				MoperaUライトプランに加入（普通はしてない）<br />
				128K通信ができる<br />
				モデムモード（モデムとして通信中）が有効になっている間は、BIS通信が出来ない<br />
