<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>役立つスマホ術 &#187; 経済</title>
	<atom:link href="http://kazunogood.com/category/economic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kazunogood.com</link>
	<description>BlackBerryとカナダへ行き、iPad2と世界を旅し、iPhoneと共に帰国した外資系営業マネージャーによるブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>1兆円の経済効果　連休取得の分散</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/consecutive-holidays.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/consecutive-holidays.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[観光庁がインターネット上で行った調査によると、GWが分散されることにより、旅行（国内）に出掛ける人の増加が見込まれ、その経済効果は1兆円規模になるらしい。 個人的にはもちろん、経済効果まで示されるとやった方が良い、やって &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/consecutive-holidays.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>観光庁がインターネット上で行った調査によると、GWが分散されることにより、旅行（国内）に出掛ける人の増加が見込まれ、その経済効果は1兆円規模になるらしい。</p>
<p>個人的にはもちろん、経済効果まで示されるとやった方が良い、やってほしいということは明白なのですが実際にやろうとすると色々なところで不整合が起こり、何だかんだいってあまり現実的ではなくなってしまうことが容易に想像出来る。まさか、法律にしてまでっていう大なたは振れないでしょうし。</p>
<p><a title="観光庁" href="http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000053.html" target="_blank">http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000053.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/consecutive-holidays.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ぱふせる　メガネのばんそうこう</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/puffcell.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/puffcell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[puffcell]]></category>
		<category><![CDATA[ぱふせる]]></category>
		<category><![CDATA[ササマタ]]></category>
		<category><![CDATA[メガネ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[メガネを掛けると耳周辺に痛みを感じる方への救世主！ このキャッチフレーズ、まさに私のためのものです。 こんなの探してました！ クッション性に優れ、やさしく耳にフィット アレルギー肌にとてもやさしい メガネのずり落ち防止に &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/puffcell.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メガネを掛けると耳周辺に痛みを感じる方への救世主！</p>
<p>このキャッチフレーズ、まさに私のためのものです。<br />
こんなの探してました！</p>
<ul>
<li>クッション性に優れ、やさしく耳にフィット</li>
<li>アレルギー肌にとてもやさしい</li>
<li>メガネのずり落ち防止にならない</li>
<li>鼻にかかる重圧感を軽減し</li>
<li>水洗いOK</li>
<li>矯正メガネ、サングラス、老眼鏡などにご使用可</li>
<li>差し込むだけの簡単装着</li>
</ul>
<p><a title="ぱふせる" href="http://www.ssmt.jp/products/puffcell.html" target="_blank">ぱふせる</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/puffcell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Office2010とGoogle Docs</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/ms-office2010%e3%81%a8google-docs.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/ms-office2010%e3%81%a8google-docs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleDocs]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Office2010]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス2010]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルドックス]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[5月1日にマイクロソフトからOfficeの最新版である2010が発売される。 合わせて、グーグルドックス対抗と噂される機能がウェブ開始される。 ただ、MSはあくまでもPC用Office購入者への補完機能としか考えていない &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/ms-office2010%e3%81%a8google-docs.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月1日にマイクロソフトからOfficeの最新版である2010が発売される。<br />
合わせて、グーグルドックス対抗と噂される機能がウェブ開始される。<br />
ただ、MSはあくまでもPC用Office購入者への補完機能としか考えていないので、Googleとはコンセプト自体がことなっている。<br />
Googleはウェブで全て済まそうとしている。というか、PCにオフィス系のアプリケーションがインストールされていることを自体を否定しているだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/ms-office2010%e3%81%a8google-docs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Air earn on-time kudos 日本航空（JAL）が定刻（到着）の栄誉を獲得</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/japan-air-earn-on-time-kudos.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/japan-air-earn-on-time-kudos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Air]]></category>
		<category><![CDATA[on-time]]></category>
		<category><![CDATA[定刻]]></category>
		<category><![CDATA[日本航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[経営再建中の日本航空が世界主要航空の定刻到着率ランキングで首位を獲得！ 日本の交通システムの効率性・確実性、ひいては世界に誇れる日本らしい「技」を再確認できる調査。 経営再建中なのに・・・、経営再建中の会社が・・・。 J &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/japan-air-earn-on-time-kudos.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経営再建中の日本航空が世界主要航空の定刻到着率ランキングで首位を獲得！<br />
日本の交通システムの効率性・確実性、ひいては世界に誇れる日本らしい「技」を再確認できる調査。<br />
経営再建中なのに・・・、経営再建中の会社が・・・。</p>
<blockquote><p>Japan Airlines International was the number one carrier in the world for on-time performance last year.<br />
Japan Airlines flights were on-time 90.95% of the time worldwide, far exceeding the industry average of 78.31%, according to FlightStats, a service provided by information company Conducive Technology Corp.</p>
<p>http://money.cnn.com/2010/04/14/news/companies/airline_on-time_arrival/index.htm</p></blockquote>
<p>日本航空は、定刻通りに到着した航空会社の世界ランキングでトップに立った。<br />
情報会社<a title="Conducive Technology" href="http://www.conducivetech.com/" target="_blank">コンデューシブ・テクノロジ</a>ーが提供するサービス「フライトスタッツ」のまとめによると、日航の国際線は90.95%の確率で定刻通りに到着し、業界平均の78.31%を大きく上回った。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/japan-air-earn-on-time-kudos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家電量販店のポイントは時限爆弾?</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/retail-store-point.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/retail-store-point.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[国際会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[国際財務報告基準]]></category>
		<category><![CDATA[家電量販店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[家電量販店などのポイントはまるで時限爆弾みたいなもの。 2015年前後に導入が予定さているIFRS（国際財務報告基準）。 現在の会計基準と違い、ポイント発行に相当する金額を売上からマイナスし、負債計上しなければならなくな &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/retail-store-point.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家電量販店などのポイントはまるで時限爆弾みたいなもの。<br />
2015年前後に導入が予定さているIFRS（国際財務報告基準）。<br />
現在の会計基準と違い、ポイント発行に相当する金額を売上からマイナスし、負債計上しなければならなくなる。<br />
ポイントが利用されるか、有効期限を迎えて初めて負債が相殺される。</p>
<p>簡単に言えば、溜まりに溜まっている膨大なポイントが一気に負債へと計上されることになり<br />
新会計基準が導入されるまでに、何かしらの対策＝ポイントを減らしておかないと財務諸表が大変なことなになる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/retail-store-point.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIOが注目するテクノロジ・キーワードは「軽量化」</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/gartner2010-cio1600.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/gartner2010-cio1600.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド・コンピューティング]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・インテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルテクノロジ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[ガートナー・ジャパンが日本企業のCIOを対象に調査した結果、最大の関心ごとは軽量化らしい。 分かりやすく言えば、情報システム部門の人件費や初期投資、各種保守費用など、ある意味固定費化されてしまっているものを、クラウドなど &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/gartner2010-cio1600.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ガートナー・ジャパンが日本企業のCIOを対象に調査した結果、最大の関心ごとは軽量化らしい。<br />
分かりやすく言えば、情報システム部門の人件費や初期投資、各種保守費用など、ある意味固定費化されてしまっているものを、クラウドなどを使って変動費化としたいのだろう。<br />
企業の情報システム部門に勤務する方々、及びITベンダーはこのことを念頭において、仕事をすることになる。</p>
<p>2010年におけるテクノロジ面の優先度（日本）</p>
<ol>
<li>クラウド・コンピューティング</li>
<li>SOA</li>
<li>仮想化</li>
<li>BI</li>
<li>モバイルテクノロジ</li>
</ol>
<p><a title="ガートナー、世界のCIO 1,600人の調査結果を発表" href="http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20100309-01.html" target="_blank">http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20100309-01.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/gartner2010-cio1600.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主要旅行業者の旅行取扱状況速報（平成22年1月分）</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/tour-agency-201001.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/tour-agency-201001.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Tourism Agency]]></category>
		<category><![CDATA[JTB]]></category>
		<category><![CDATA[tour agency]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[国内旅行]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[旅行代理店]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[観光庁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[海外旅行は対前年同月比で8.3%減（20ヶ月連続減） 外国人旅行は対前年同月比で1.7%増加（16ヶ月ぶり） 国内旅行は対前年同月比で8.3%減（15ヶ月連続減） 総取扱額は対前年同月比で8.3%％減（18ヶ月連続減）  &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/tour-agency-201001.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>海外旅行は対前年同月比で8.3%減（20ヶ月連続減）</li>
<li>外国人旅行は対前年同月比で1.7%増加（16ヶ月ぶり）</li>
<li>国内旅行は対前年同月比で8.3%減（15ヶ月連続減）</li>
<li>総取扱額は対前年同月比で8.3%％減（18ヶ月連続減）</li>
</ul>
</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">旅行大手上位5社の状況として（対前年同月比）</div>
<div id="_mcePaste">
<ol>
<li>ＪＴＢ　8.2%減</li>
<li>近畿日本ツーリスト　8.3%減</li>
<li>日本旅行　10.3%減</li>
<li>阪急交通社　6.8%増</li>
<li>ＪＴＢ首都圏　12.2%減</li>
</ol>
</div>
<div id="_mcePaste">となっている。</div>
<div id="_mcePaste">ただし、下げ幅の減少傾向は見られる。</div>
<blockquote cite="http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000060.html"><p><a href="http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000060.html">主要旅行業者の旅行取扱状況速報（平成22年1月分）｜報道発表｜観光庁</a></p>
<p>主要旅行業者の旅行取扱状況速報（平成22年1月分）</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/tour-agency-201001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.T.’S international 原宿にオープン</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/its-international.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/its-international.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[i.t.'s]]></category>
		<category><![CDATA[i.t.'s international]]></category>
		<category><![CDATA[SPA]]></category>
		<category><![CDATA[YMスクウェア]]></category>
		<category><![CDATA[原宿]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[2月19日（金）にYMスクウェア原宿1Fにオープン。 I.T.’S internationalは、6つの会社による合弁会社。 SPA（製造小売業）の合弁会社。 アパレル企画　フランドル 糸の専門家　帝人ファイバー、クラボ &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/its-international.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月19日（金）にYMスクウェア原宿1Fにオープン。</p>
<p>I.T.’S internationalは、6つの会社による合弁会社。<br />
SPA（製造小売業）の合弁会社。</p>
<ul>
<li>アパレル企画　<a title="flandre" href="http://www.flandre.ne.jp/" target="_blank">フランドル</a></li>
<li>糸の専門家　<a title="teijinfiber" href="http://www.teijinfiber.com/" target="_blank">帝人ファイバー</a>、<a title="kurabo" href="http://www.kurabo.co.jp/" target="_blank">クラボウ</a></li>
<li>ニットの専門家　<a title="fenix" href="http://www.fenix.com.hk/" target="_blank">フェニックス香港</a></li>
<li>流通のプロ　<a title="sumikinbussan" href="http://www.sumikinbussan.co.jp/" target="_blank">住金物産</a>、<a title="ni-teijinshoji" href="http://www2.ni-teijinshoji.co.jp/" target="_blank">NI帝人商事</a></li>
</ul>
<p>2月17日放送のテレビ東京のワールドビジネスサテライトで<br />
「アパレル連合で挑む デフレへの反撃」として特集が組まれていました。<br />
2月18日の日経新聞に広告が掲載されていました（写真）。</p>
<p><a title="its-international" rel="lightbox[its-international]" href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2010/02/ITS_international.JPG"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2010/02/_ITS_international.JPG" alt="its-international" title="its-international" width="226" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/its-international.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バンクーバーは住みやすい街</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/vancouver-liveable.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/vancouver-liveable.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[liveable]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[バンクーバー]]></category>
		<category><![CDATA[住みやすい]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[オリンピックが開催されるバンクーバー。 世界住みやすい都市ランキングの常連。 米Mercerや英EIUの調査は以下の通り。 当然この2社だけでなく、色々な角度での調査があるので、 例えば「安全」という切り口で「住みやすい &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/vancouver-liveable.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オリンピックが開催されるバンクーバー。<br />
世界住みやすい都市ランキングの常連。<br />
米<a title="mercer" href="http://www.mercer.com/" target="_blank">Mercer</a>や英<a title="EIU" href="http://www.eiu.com/" target="_blank">EIU</a>の調査は以下の通り。</p>
<p><a title="mercer" rel="lightbox[world_liveable]" href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2010/02/Mercer.JPG"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2010/02/_Mercer.JPG" alt="mercer" title="mercer" width="241" height="250" /></a></p>
<p><a title="EIP" rel="lightbox[world_liveable]" href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2010/02/EIU.JPG"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2010/02/_EIU.JPG" alt="EIP" title="EIP" width="239" height="250" /></a></p>
<p>当然この2社だけでなく、色々な角度での調査があるので、<br />
例えば「安全」という切り口で「住みやすい」都市のランキングを<br />
調査をすればバンクーバーはTop10には入ってこないと思う。<br />
逆に東京は確実にTop10にランクインすると思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/vancouver-liveable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleがSNS機能を提供？</title>
		<link>http://kazunogood.com/economic/google-sns.html</link>
		<comments>http://kazunogood.com/economic/google-sns.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazunogood</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[ジーメール]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーキングサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ツイッター]]></category>
		<category><![CDATA[フェースブック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazunogood.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Google Inc. launched a new service to bring social updates such as photos and Web links into Gmail and some Go &#8230; <a href="http://kazunogood.com/economic/google-sns.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Google Inc. launched a new service to bring social updates such as photos and Web links into Gmail and some Google mobile products, in a challenge to Facebook Inc. and other social media sites where people go to check up on their friends.</p>
<p>http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704820904575055461073350410.html?mod=WSJASIA_hpp_MIDDLETopNews</p></blockquote>
<p>米<a title="ウォール・ストリート・ジャーナル" href="http://wsj.com/" target="_blank">ウォール・ストリート・ジャーナル</a>によると<br />
GoogleがGmailへの追加機能としてSNSの提供を開始し<br />
FacebookやTwitterを追撃する。と報じている。</p>
<p><a title="gmail_logo" rel="lightbox[gmail_logo]" href="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2010/02/gmail_logo.gif"><img src="http://kazunogood.com/wp-content/uploads/2010/02/_gmail_logo.gif" alt="gmail_logo" title="gmail_logo" width="250" height="103" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazunogood.com/economic/google-sns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

